力位混合控制
一體式內(nèi)置控制" />

詳細(xì)參數(shù):
| 說(shuō)明項(xiàng) |
KM-ERG-ITG 型號(hào)參數(shù)說(shuō)明 | |
| **大旋轉(zhuǎn)速度(°/s) | 1500 | |
| 行程(r) | ±1,000 | |
| 旋轉(zhuǎn)重復(fù)精度 (°) | ±0.5 | |
| 旋轉(zhuǎn)背隙 (°) | ±0.5 | |
| 旋轉(zhuǎn)**大力矩 (N.m) | 0.3 | |
| 夾取重復(fù)精度 (mm) | ±0.02 | |
| 夾取行程 (mm) | 13 | |
| **大夾持力 (N) | 20 | |
| **大開(kāi)合速度 (s) | 0.5 | |
| 控制方式 | 總線 | Modbus RTU/CANopen |
| 負(fù)載允許力矩 (N.m) | MR: 4.6, MP: 1.9, MY:2.7 | |
| 額定電壓 (V) | DC24±10% | |
| 額定電流 (A) | 4 | |
| 質(zhì)量 (kg) | 1.8 | |
| 推薦使用環(huán)境 | 0~40℃、85%RH以下(無(wú)結(jié)露情況下) | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP40 | |
說(shuō)明:
旋轉(zhuǎn)行程 ±1,000r,單位r為圈。



